Квадроцикл CFMOTO ZFORCE 1000 Sport R EPS
Производитель: CFMOTO
2 749 900 р.
-
+
Купить в кредит Двигатель | |
Тип двигателя | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем двигателя | 962,6 см³ |
Максимальная мощность | 65,45 кВт (89 л.с.) при 7750 об/мин |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Система запуска | Электрический |
Система подачи топлива | Система впрыска |
КПП | |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
Задние тормоза | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
Вес, размеры, прочие характеристики | |
Вместимость топливного бака | 36,5 л |
Габаритные размеры | 3020/1635/1850 мм |
Колесная база | 2285 мм |
Размер переднего колеса | 29 × 9.00 R14 |
Размер заднего колеса | 29 × 11.00 R14 |
Дорожный просвет | 340 мм |
Сухой вес | 655 кг |
Особенности модели | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика, многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом, 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, 4-точечные ремни безопасности, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп |
Условия покупки | |
Гарантия | 2 года |
Доставка | бесплатно |
Нет отзывов об этом товаре.