Квадроцикл CFMOTO ZFORCE 950 Sport-4 EPS
Производитель: CFMOTO
2 549 915 р.
-
+
Купить в кредит | Двигатель | |
| Тип двигателя | 2V91Y-D, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
| Объем двигателя | 963 см³ |
| Максимальная мощность | 62,3 кВт (85 л.с.) при 7500 об/мин |
| Система запуска | Электрический |
| Система подачи топлива | Система впрыска |
| КПП | |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
| Задние тормоза | Рабочая: Гидравлическая двухконтурная, 4 колесных тормозных диска Стояночная: Механическая блокировка задних тормозных механизмов |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, с двойными А-образными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Вес, размеры, прочие характеристики | |
| Вместимость топливного бака | 37 л |
| Габаритные размеры | 3827/1524/1880 мм |
| Колесная база | 3048 мм |
| Размер переднего колеса | 29 × 9.00 R14 |
| Размер заднего колеса | 29 × 11.00 R14 |
| Дорожный просвет | 305 мм |
| Сухой вес | 765 кг |
| Особенности модели | Усилитель рулевого управления (EPS), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика , 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп, 5-дюймовый ЖК-дисплей, лебёдка 4500lbs с пультом |
| Условия покупки | |
| Гарантия | 2 года |
| Доставка | бесплатно |
Нет отзывов об этом товаре.











