Квадроцикл CFMOTO CFORCE 500 Basic
Производитель: CFMOTO
944 900 р.
-
+
Купить в кредит | Двигатель | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
| Объем двигателя | 495 куб. см |
| Максимальная мощность | 25,5 кВт (35 л.с.) / 6250 об/мин |
| Система запуска | Электрический |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| КПП | |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Двухдисковый, колесный |
| Задние тормоза | Однодисковый, колесный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Вес, размеры, прочие характеристики | |
| Вместимость топливного бака | 17 л |
| Габаритные размеры | 2386/1125/1217 мм |
| Колесная база | 1465 мм |
| Размер переднего колеса | 25×8.0-12 40F |
| Размер заднего колеса | 25×10.0-12 47F |
| Дорожный просвет | 262 мм |
| Сухой вес | 322 кг |
| Особенности модели | Вариатор CVTECH (Канада), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой и ручками для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12 V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10,5 л, съемный фаркоп (без шара) |
| Условия покупки | |
| Гарантия | 2 года |
| Доставка | бесплатно |
Нет отзывов об этом товаре.










